Плиты перекрытия цена
Наименование товара
Размеры
Объем
Вес (тн)
Цена
грн/шт
Кол-во шт.
Доб
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн | Цена, грн |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,78 | 1.12 | 1 926.00 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,62 | 0,85 | 1 643.00 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 0,89 | 1,23 | 2 153.00 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,70 | 0,98 | 1 870.00 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0,98 | 1,37 | 2 345.00 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0,78 | 1,05 | 1 998.00 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,04 | 1,46 | 2 606.00 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0,84 | 1,17 | 2 210.00 |
ПК 33-15-8 | 3280х1490х200 | 1,08 | 1,56 | 2 606.00 |
ПК 33-12-8 | 3280х1190х220 | 0,86 | 1,25 | 2 266.00 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,18 | 1,70 | 2 889.00 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0,94 | 1,25 | 2 436.00 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,30 | 1,89 | 3 286.00 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,04 | 1,51 | 2 833.00 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1,37 | 1,99 | 3 456.00 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,09 | 1,46 | 2 946.00 |
ПК 45-15-8 | 4480х1490х220 | 1,47 | 2,13 | 3 909.00 |
ПК 45-12-8 | 4480х1190х220 | 1,19 | 1,56 | 3 348.00 |
ПК 48-15-8 | 4780х1490х220 | 1,57 | 2,17 | 4 192.00 |
ПК 48-12-8 | 4780х1190х220 | 1,25 | 1,66 | 3 512.00 |
ПК 51-15-8 | 5080х1490х220 | 1,67 | 2,30 | 4 330.00 |
ПК 51-12-8 | 5080х1190х220 | 1,33 | 1,84 | 3 795.00 |
ПК 52-15-8 | 5180х1490х220 | 1,71 | 2,35 | 4 589.00 |
ПК 52-12-8 | 5180х1190х220 | 1,35 | 1,88 | 3 852.00 |
ПК 54-15-8 | 5380х1490х220 | 1,76 | 2,44 | 4 702.00 |
ПК 54-12-8 | 5380х1190х220 | 1,41 | 1,95 | 3 965.00 |
ПК 56-15-8 | 5580х1490х220 | 1,85 | 2,65 | 4 872.00 |
ПК 56-12-8 | 5580х1190х220 | 1,48 | 2,12 | 4 136.00 |
ПК 57-15-8 | 5680х1490х220 | 1,87 | 2,70 | 4 929.00 |
ПК 57-12-8 | 5680х1190х220 | 1,49 | 2,16 | 4 193.00 |
ПК 58-15-8 | 5780х1490х220 | 1,90 | 2,75 | 5 212.00 |
ПК 58-12-8 | 5780х1190х220 | 1,51 | 2,20 | 4 476.00 |
ПК 60-15-8 | 5980х1490х220 | 1,96 | 2,84 | 5 155.00 |
ПК 60-12-8 | 5980х1190х220 | 1,57 | 2,27 | 4 450.00 |
ПК 63-15-8 | 6280х1490х220 | 2,06 | 2,98 | 5 439.00 |
ПК 63-12-8 | 6280х1190х220 | 1,64 | 2,38 | 4 702.00 |
ПК 66-15-8 | 6580х1490х220 | 2,16 | 3,12 | 6 672.00 |
ПК 66-12-8 | 6580х1190х220 | 1,74 | 2,50 | 5 382.00 |
ПК 68-15-8 | 6780х1490х220 | 2,25 | 3,20 | 6 672.00 |
ПК 68-12-8 | 6780х1190х220 | 1,80 | 2,56 | 6 582.00 |
ПК 70-15-8 | 6980х1490х220 | 2,30 | 3,30 | 6 850.00 |
ПК 70-12-8 | 6980х1190х220 | 1,84 | 2,65 | 5 665.00 |
ПК 72-15-8 | 7180х1490х220 | 2,35 | 3,40 | 6 968.00 |
ПК 72-12-8 | 7180х1190х220 | 1,90 | 2,72 | 5 892.00 |
ПБ75.12-8Вр2 | 7480х1197х220 | 1,98 | 3,15 | 6 525.00 |
ПБ78.12-8Вр2 | 7780х1197х220 | 2,049 | 3,28 | 6 757.00 |
ПБ84.12-8Вр2 | 8380х1197х220 | 2,207 | 3,53 | 7 865.00 |
ПБ 90.12-8Вр2 | 8980х1197х220 | 2,365 | 3,78 | 9 030.00 |
ПБ96.12-8ВР2 | 9600х1197х300 | 2,534 | 5,60 | 11 025.00 |
ПБ102.12-8ВР2 | 10180х1197х300 | 3,656 | 5,97 | 12 915.00 |
ПБ108.12-8ВР2 | 10780х1197х300 | 3,871 | 6,30 | 14 490.00 |
ПБ114.12-8ВР2 | 11380х1197х300 | 4,087 | 6,67 | 15 645.00 |
ПБ120.12-8ВР2 | 11980х1197х300 | 4,302 | 7,00 | 17 262.00 |
Полный цикл строительства
Гарантия на все услуги
Своевременная сдача
Оставьте заявку и получите персональный бонус
Заказать плиту за 5 минут