Цены на песок
Наименование | Количество м.куб | Цена (грн.) | Тип автомобиля и грузоподъемность | Стоимость доставки по области (грн./км груженого пробега) |
Песок карьерный | 4 | 1700 | ЗИЛ, 7 тонн | 25 |
8 | 2500 | КАМАЗ, 12 тонн | 30 | |
12 | 3100 | ЕвроКамаз 20 тонн | 35 | |
18 | 3800 | ЕвроКамаз 25 тонн | 40 | |
Песок горный | 4 | 1700 | ЗИЛ, 7 тонн | 25 |
8 | 2500 | КАМАЗ, 12 тонн | 30 | |
12 | 3100 | ЕвроКамаз 20 тонн | 35 | |
18 | 3800 | ЕвроКамаз 25 тонн | 40 | |
Песок речной | 4 | 1800 | ЗИЛ, 7 тонн | 25 |
8 | 2900 | КАМАЗ, 12 тонн | 30 | |
12 | 3800 | ЕвроКамаз 20 тонн | 35 | |
18 | 5000 | ЕвроКамаз 25 тонн | 40 | |
Песок мытый | 4 | 1800 | ЗИЛ, 7 тонн | 25 |
8 | 2900 | КАМАЗ, 12 тонн | 30 | |
12 | 3800 | ЕвроКамаз 20 тонн | 35 | |
18 | 5000 | ЕвроКамаз 25 тонн | 40 | |
Песок в мешках | 0,33 | 19 | Газель, 2 тонны | 15 |
Мы реализуем горный и намывной песок с доставкой с собственного карьера.
Доставка осуществляется по Харькову, Харьковской области и близлежащим областям.
Если Вы бы хотели получить профессиональную консультацию, обращайтесь!